ライズオブキングダム(ライキン)内で購入できる課金パック『戦争マシーン』の内容について記載しています。課金をしたいけど、どれを購入すればいいのか悩んでいる方は、参考にしてください。
目次
戦争マシーンパック内容
戦争マシーンはゲーム情報更新と共に購入情報がリセットされるので、翌日にはまた610円からパックの購入が可能。
全部購入した場合22,370円
最後のパックも3回分全て購入した場合、46,370円
黄金の宝箱まで購入した場合の合計
宝石 44,850個 | 各種宝箱 | 予備部隊20.000 1 |
60分加速 148個 | 訓練加速5分 120個 | 訓練加速1分 100個 |
3時間加速 5個 | 訓練加速10分 110個 | 訓練加速15分 200個 |
予備部隊5,000 41,500,000 | 食料 30,150,000 | 木材 30,150,000 |
石材 22,612,500 | 金貨 18,100,000 | VIPポイント 13,525 |
610円
アイテム | 個数 |
---|---|
宝石 | 1,050個 |
石製の宝箱(同盟) | 1個 |
60分加速 | 8個(8時間) |
訓練加速5分 | 20個(100分) |
訓練加速1分 | 100個(100分) |
食料50,000 | 12個(600,000) |
木材50,000 | 12個(600,000) |
石材37,500 | 12個(450,000) |
金貨15,000 | 5個(75,000) |
100VIPポイント | 5個(500VIP) |
5VIPポイント | 5個(25VIP) |
1,220円
アイテム | 個数 |
---|---|
宝石 | 2,200個 |
石製の宝箱(同盟) | 1個 |
3時間加速 | 2個(6時間) |
60分加速 | 10個(10時間) |
訓練加速5分 | 100個(100分) |
食料50,000 | 25個(1,250,000) |
木材50,000 | 25個(1,250,000) |
石材37,500 | 25個(937,500) |
金貨15,000 | 15個(225,000) |
100VIPポイント | 10個(1000VIP) |
2,440円
アイテム | 個数 |
---|---|
宝石 | 4,600個 |
青銅の宝箱(同盟) | 1個 |
3時間加速 | 5個(15時間) |
60分加速 | 15個(15時間) |
訓練加速10分 | 110個(18時間30分) |
食料150,000 | 22個(3,300,000) |
木材150,000 | 22個(3,300,000) |
石材112,000 | 22個(2,475,000) |
金貨50,000 | 16個(800,000) |
100VIPポイント | 20個(2000VIP) |
6,100円
アイテム | 個数 |
---|---|
宝石 | 12,000個 |
白銀の宝箱(同盟) | 1個 |
8時間加速 | 5個(40時間) |
60分加速 | 35個(35時間) |
訓練加速15分 | 200個(50時間) |
予備部隊5,000 | 1個 |
食料150,000 | 50個(7,500,000) |
木材150,000 | 50個(7,500,000) |
石材112,500 | 50個(5,625,000) |
金貨50,000 | 80個(4,000,000) |
100VIPポイント | 40個(4000VIP) |
12,000円
アイテム | 個数 |
---|---|
宝石 | 25,000個 |
黄金の宝箱(同盟) | 1個 |
24時間加速 | 3個(3日) |
60分加速 | 80個(80時間) |
訓練加速30分 | 220個(110時間) |
予備部隊20,000 | 1個 |
食料500,000 | 35個(17,500,000) |
木材500,000 | 35個(17,500,000) |
石材375,000 | 35個(13,125,000) |
金貨200,000 | 65個(13,000,000) |
100VIPポイント | 60個(6000VIP) |
コメント