ライズオブキングダム(ライキン)内で購入できる課金パック『資源の蓄積』の内容について記載しています。課金をしたいけど、どれを購入すればいいのか悩んでいる方は、参考にしてください。
目次
資源の蓄積パック内容
戦争マシーンはゲーム情報更新と共に購入情報がリセットされるので、翌日にはまた610円からパックの購入が可能。
全部購入した場合22,370円
最後のパックも3回分全て購入した場合、46,370円
黄金の宝箱まで購入した場合の合計
宝石 44,850個 | 各種宝箱 | 食料 79,750,000 |
木材 79,750,000 | 石材 59,812,500 | 金貨 29,900,000 |
VIPポイント 13,525ポイント |
610円
アイテム | 個数 |
---|---|
宝石 | 1,050個 |
石製の宝箱(同盟) | 1個 |
食料50,000 | 20個(1,000,000) |
木材50,000 | 20個(1,00,000) |
石材37,500 | 20個(750,000) |
金貨20,000 | 20個(400,000) |
100VIPポイント | 5個(500VIP) |
5VIPポイント | 5個(25VIP) |
1,220円
アイテム | 個数 |
---|---|
宝石 | 2,200個 |
石製の宝箱(同盟) | 1個 |
食料50,000 | 50個(2,500,000) |
木材50,000 | 50個(2,500,000) |
石材37,500 | 50個(1,875,000) |
金貨15,000 | 50個(750,000) |
100VIPポイント | 10個(1000VIP) |
2,440円
アイテム | 個数 |
---|---|
宝石 | 4,600個 |
青銅の宝箱(同盟) | 1個 |
食料150,000 | 45個(6,750,000) |
木材150,000 | 45個(6,750,000) |
石材112,500 | 45個(5,062,500) |
金貨50,000 | 45個(2,250,000) |
100VIPポイント | 20個(2000VIP) |
6,100円
アイテム | 個数 |
---|---|
宝石 | 12,000個 |
白銀の宝箱(同盟) | 1個 |
食料150,000 | 130個(19,500,000) |
木材150,000 | 130個(19,500,000) |
石材112,500 | 130個(14,625,000) |
金貨50,000 | 130個(6,500,000) |
100VIPポイント | 40個(4000VIP) |
12,000円
アイテム | 個数 |
---|---|
宝石 | 25,000個 |
黄金の宝箱(同盟) | 1個 |
食料500,000 | 100個(50,000,000) |
木材500,000 | 100個(50,000,000) |
石材375,000 | 100個(37,500,000) |
金貨200,000 | 100個(20,000,000) |
100VIPポイント | 60個(6000VIP) |
コメント